Question
Di sebuah toko diketahui informasi ini:
| Buah | Kalori per Buah | Harga per Buah | Stok Buah |
|---|---|---|---|
| Apel | 91 cal | Rp2.360 | 3 |
| Jeruk | 71 cal | Rp2.120 | 3 |
| Kiwi | 105 cal | Rp1.890 | 5 |
| Pisang | 103 cal | Rp3.770 | 10 |
| Mangga | 96 cal | Rp2.870 | 5 |
Bearcu hanya memiliki uang Rp25.000, dan ia ingin membeli masing-masing buah maksimal sebanyak stok yang ada. Berapa jumlah maksimal kalori yang bisa didapatkan oleh Bearcu?