Habibie Lukmanul Hakim
Kharisma Bangsa School ยท Rank #3 ยท Total: 2645 pts
Assignment Scores
| Assignment | Rank | Score | Bonus | Correct | Wrong | Unanswered |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logika & Teori Bilangan | 5 | 240 | 0 | 12 | 2 | 11 |
| Analisis Kode | ๐ฅ | 280 | 30 | 14 | 6 | 0 |
| Kombinatorika & Peluang | ๐ฅ | 180 | 30 | 9 | 8 | 0 |
| Graf & Tree | 5 | 180 | 30 | 9 | 9 | 0 |
| String & Pemrosesan Teks | ๐ฅ | 260 | 30 | 13 | 5 | 0 |
| Greedy & Strategi Permainan | 7 | 140 | 30 | 7 | 13 | 0 |
| Pencarian & Penelusuran | 4 | 200 | 24 | 10 | 10 | 0 |
| DP & Struktur Data | ๐ฅ | 300 | 19 | 15 | 7 | 0 |
| FINAL TEST | 4 | 510 | 30 | 17 | 29 | 4 |
| Total | 2290 | 223 |
Quiz Scores
| Quiz | Score |
|---|---|
| Teori Bilangan | 20 |
| Kombinatorika | 20 |
| Graf & Tree | 20 |
| String 1 | 20 |
| String 2 | 20 |
| Greedy | 30 |
| FINAL ROUND | 2 |
| Total | 132 |